Teilnehmende Mannschaften
Gruppe A | ruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| Slavia Prag (CZ) | Rapid Wien (A) | Bratislavia (SK) | First Vienna FC (A) |
| Hamburger SV | Hertha BSC Berlin | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen |
| Vfl Bochum | 1. FC Nürnberg | DSC Arminia Bielefeld | Werder Bremen |
| SC Hardt | 1. FC Kaiserslautern | FC Einheit Rudolstadt | MSV Duisburg |
| SC Feucht | VfB Hermsdorf | Breitenfelder SV | DT Fußballschule |
| NOBSC I | MSV 06 | NOBSC II | TSV Rudow |
Platzierung
| 1. | Rapid Wien (A) |
| 2. | Eintracht Frankfurt |
| 3. | Werder Bremen |
| 4. | Hamburger SV |
| 5. | Bayer Leverkusen |
| 1. FC Kaiserslautern | |
| Hertha BSC Berlin | |
| 1. FC Nürnberg | |
| 9. | SC Feucht |
| Vfl Bochum | |
| Bratislavia (SK) | |
| DSC Arminia Bielefeld | |
| 13. | FC Einheit Rudolstadt |
| TSV Rudow | |
| Slavia Prag (CZ) | |
| 1. FC Kaiserslautern | |
| 17. | NOBSC I |
| SC Hardt | |
| VfB Hermsdorf | |
| MSV 06 | |
| NOBSC II | |
| Breitenfelder SV | |
| First Vienna FC (A) | |
| DT Fußballschule |