Turnier Doppel-Turnier
| 1. Platz | 3 x |
| 2. Pl | 2 x |
| 3. Pl | 2 x |
| 4. Pl | 2 x |
| 5. Pl | 1 x |
| 7. Pl | 1 x |
| 9. Pl | 2 x |
| 16. Pl | 1 x |
| 1. Platz | 6 x |
| 2. Pl | 5 x |
| 4. Pl | 2 x |
| 5. Pl | 2 x |
| 7. Pl | 1 x |
| 9. Pl | 1 x |
| 14. Pl | 1 x |
Die U11-Junioren bestritten in der Saison 2010/11 32 Turniere.
Insgesamt konnten sie 9 Turniererfolge feiern.
Davon bestritten sie 18 Doppel-Turniere, d.h. es wurden gleichzeitig nur 8-9 Spieler jeweils auf einem Turnier eingesetzt.